HOME > シートスペック
PRO RACER
| PRO RACER SP-A HANS | PRO RACER SP-G HANS | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品写真 | ![]() |
![]() |
||
| 重量 | 4.0 kg | 6.5 kg | ||
| 生地 | ベロア | ベロア | ||
| 色 | ブラック |
ブラック |
||
| ロゴ | ホワイト | ホワイト | ||
| スティッチ | ||||
| 価格 | 241,500 | |||
| 販売店限定モデル | ― | ― | ||
| 競技専用 | ● | ● | ||
| 保安基準 | ― | ― |
| 標準機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無段階リクライナー | ― | ― | ||
| パワーリクライナー | ― | ― | ||
| バックレスト前倒し機構 | ― | ― | ||
| ヘッドプロテクション | ● | ● | ||
| オフセット・ヘッドレスト | ― | ― | ||
| ヘッドレスト一体バックレスト | ― | ― | ||
| 専用パッドヘッドレスト | ― | ― | ||
| ヘッドレスト高さ・角度調節 | ― | ― | ||
| ショルダーサポート | ― | ― | ||
| ノンスリップ・ショルダーサポート | ― | ― | ||
| 大型ノンスリップ・ショルダーサポート | ● | ● | ||
| ショルダーサポート・アジャスター | ― | ― | ||
| セーフティハーネス用ベルトホール | ― | ― | ||
| 3インチフルハーネス用ベルトホール | ● | ● | ||
| ランバーサポート | ― | ― | ||
| ランバーサポート(パッド挿入式) | ● | ● | ||
| エア・ランバーサポート(手動式) | ― | ― | ||
| レカロ・エアマチック・ランバーサポート | ― | ― | ||
| バックレスト・サイドサポート・アジャスター | ― | ― | ||
| バックレスト・サイドサポート・アジャスター(電動式) | ― | ― | ||
| ハイグリップ・サイドサポート | ― | ― | ||
| ディープ・サイドサポート | ● | ● | ||
| シートクッション・サイドサポート・アジャスター(電動式) | ― | ― | ||
| シート深さ調節 | ― | ― | ||
| ロング&ディープシートクッション | ― | ― | ||
| 2分割式座面 | ● | ● | ||
| ノンスリップ・シートクッション | ● | ● | ||
| パワー・アングル・アジャスター(電動式) | ― | ― | ||
| パワー・ハイト・アジャスター | ― | ― | ||
| レカロ・ヴェント | ― | ― | ||
| シートヒーター | ― | ― | ||
| カールコード付き操作スイッチボックス | ― | ― | ||
| サスペンデットシェル | ― | ― | ||
| ラバーマットサスペンションシステム | ― | ― | ||
| カーボンファイバー製 | (4.0kg)※オートクレーブ成形 | ― | ||
| グラスファイバー製 | ― | (6.5kg) |
| 別売機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アームレスト | ― | ― |


